El Ayuntamiento de Torrecampo ha sido beneficiario de varias subvenciones dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba en el marco de sus competencias. Ejercicio 2023 del Plan Más Provincia de la Diputación de Córdoba, con un importe total de 228.593,26€.
ÁMBITO | PROYECTO | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
VIVIENDA Y URBANISMO | PLAN DE EMPLEO: OBRAS Y SERVICIOS | 11.893,38€ |
LIMPIEZA VIARIA | 15.568,38€ | |
MEDIO AMBIENTE | PLAN DE EMPLEO: JARDINES | 17.840€ |
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | APOYO RESIDENCIA MUNICIPAL | 5.172,06€ |
CULTURA | CULTURA | 20.748,72€ |
IV FIESTA DE LAS FLORES Y CONCURSO DE PATIOS | 2.951,02€ | |
FOMENTO Y MANTENIMIENTO FIESTAS POPULARES: MUÑECAS DE SAN ISIDRO | 2.660,25€ | |
BIBLIOTECA | 11.932,68€ | |
ESCUELA DE VERANO | 4.009,78€ | |
SOCORRISMO ACUÁTICO | 8.444,24€ | |
FERIA Y ROMERÍA NTRA. SRA. DE LAS VEREDAS | 59.604,88€ | |
DEPORTE
|
DEPORTE | 12.861,99€ |
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 10.000€ | |
COMERCIO- TURISMO | AGROVAP | 19.293,08€ |
OTROS | APOYO SERVICIOS MUNICIPALES | 25.612,80€ |
TOTAL CONCEDIDO | 228.593,26€ |